संपूर्ण पाशु आहार फॉर्मूलेटर
यह टूल पशु की अवस्था (कैल्फ, हीफर, प्रेग्नेंट, ड्राई, दुधारु) और टारगेट फीड वजन (जैसे 100 या 1000 किग्रा) के आधार पर संतुलित आहार फॉर्मूलेशन में मदद करता है।
नीचे 5 श्रेणियों में 20–20 सामग्रियाँ दी गई हैं। कृपया अपनी आवश्यकता अनुसार चेकबॉक्स चुनें।
सामग्री चयन
चयन | सामग्री | CP (%) | लाभ/विवरण | मात्रा (किग्रा) |
---|---|---|---|---|
ऊर्जा स्रोत (Energy Sources) | ||||
मक्का (Corn/Maize) | 9 | ऊर्जा का स्रोत | ||
बार्ले (Barley) | 11 | ऊर्जा एवं फाइबर | ||
गेहूं (Wheat) | 12 | ऊर्जा का स्रोत | ||
ओट्स (Oats) | 14 | ऊर्जा एवं पोषण | ||
ज्वार (Sorghum) | 10 | ऊर्जा स्रोत | ||
बाजरा (Pearl Millet) | 10 | ऊर्जा प्रदान करता है | ||
रागी (Finger Millet) | 7 | ऊर्जा एवं पोषक तत्व | ||
छोटा बाजरा (Little Millet) | 9 | ऊर्जा स्रोत | ||
ब्रोकन राइस (Broken Rice) | 8 | ऊर्जा प्रदान करता है | ||
राइस ब्रान (Rice Bran) | 13 | ऊर्जा एवं फाइबर | ||
मक्का का आटा (Corn Meal) | 8 | ऊर्जा का स्रोत | ||
सोयाबीन तेल (Soybean Oil) | 0 | ऊर्जा हेतु (CP नहीं) | ||
कनोला तेल (Canola Oil) | 0 | ऊर्जा हेतु | ||
सूरजमुखी तेल (Sunflower Oil) | 0 | ऊर्जा हेतु | ||
पाम कर्नेल केक (Palm Kernel Cake) | 15 | ऊर्जा एवं थोड़ी CP | ||
नारियल केक (Coconut Cake) | 6 | ऊर्जा एवं फाइबर | ||
तिल का केक (Sesame Cake) | 30 | ऊर्जा एवं उच्च CP | ||
मक्की ग्लूटेन मील (Corn Gluten Meal) | 60 | ऊर्जा/प्रोटीन का स्रोत | ||
साखर चुकंदर पल्प (Sugar Beet Pulp) | 0 | ऊर्जा एवं फाइबर | ||
गुड़ (Jaggery) | 0 | ऊर्जा हेतु | ||
प्रोटीन स्रोत (Protein Sources) | ||||
सोयाबीन मील (Soybean Meal) | 44 | उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन | ||
कपास के बीज का केक (Cottonseed Cake) | 21 | अच्छा प्रोटीन स्रोत | ||
ग्राउंडनट केक (Groundnut Cake) | 38 | उच्च प्रोटीन | ||
सनफ्लावर केक (Sunflower Cake) | 25 | प्रोटीन एवं ऊर्जा | ||
रैपसीड/कनोला मील (Rapeseed/Canola Meal) | 32 | उच्च प्रोटीन स्रोत | ||
फिश मील (Fish Meal) | 65 | उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन | ||
मांस एवं बोन मील (Meat & Bone Meal) | 50 | प्रोटीन एवं खनिज | ||
अलफाल्फा मील (Alfalfa Meal) | 20 | प्रोटीन एवं फाइबर | ||
लुपिन मील (Lupin Meal) | 35 | उच्च प्रोटीन | ||
मटर मील (Pea Meal) | 20 | प्रोटीन का स्रोत | ||
चना मील (Chickpea Meal) | 20 | प्रोटीन एवं ऊर्जा | ||
दाल मील (Pulse Meal) | 22 | प्रोटीन का स्रोत | ||
सोया प्रोटीन एकस्ट्रैक्ट (Soy Protein Concentrate) | 70 | उच्च CP | ||
कॉर्न ग्लूटेन मील (Corn Gluten Meal) | 60 | उच्च CP | ||
गेहूं मिडलिंग्स (Wheat Middlings) | 15 | ऊर्जा एवं प्रोटीन | ||
DDGS | 28 | ऊर्जा एवं प्रोटीन का संतुलन | ||
ब्लड मील (Blood Meal) | 85 | उच्च CP | ||
फेदर मील (Feather Meal) | 80 | उच्च CP | ||
सेसमी केक (Sesame Cake) | 30 | प्रोटीन एवं ऊर्जा | ||
सोरघम प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट (Sorghum Protein Concentrate) | 50 | उच्च CP | ||
फाइबर स्रोत (Fiber Sources) | ||||
गेहूं का चोकर (Wheat Bran) | 16 | फाइबर का स्रोत | ||
ओट हुल्स (Oat Hulls) | 5 | पाचन सहायता | ||
राइस ब्रान (Rice Bran) | 13 | फाइबर एवं ऊर्जा | ||
चावल के भूसे (Rice Husk) | 2 | अत्यधिक फाइबर | ||
गन्ना पल्प (Sugarcane Pulp) | 0 | फाइबर एवं नमी | ||
साखर चुकंदर पल्प (Sugar Beet Pulp) | 0 | उच्च फाइबर | ||
चारा (Hay) | 8 | पाचन में सहायक | ||
अलफाल्फा हाय (Alfalfa Hay) | 10 | फाइबर एवं पोषण | ||
बर्मुडा हाय (Bermuda Grass Hay) | 7 | फाइबर का स्रोत | ||
सोया फाइबर (Soy Fiber) | 4 | अतिरिक्त फाइबर | ||
गेहूं के भूसे (Wheat Husk) | 3 | हल्का फाइबर | ||
ओट ब्रान (Oat Bran) | 10 | फाइबर एवं पोषण | ||
ज्वार का पल्प (Sorghum Pulp) | 5 | फाइबर एवं नमी | ||
बाजरे का ब्रान (Millet Bran) | 5 | फाइबर का स्रोत | ||
बार्ले का स्ट्रॉ (Barley Straw) | 3 | अत्यधिक फाइबर | ||
राई के भूसे (Rye Hulls) | 3 | फाइबर स्रोत | ||
दलिया के भूसे (Cereal Husks) | 4 | अतिरिक्त फाइबर | ||
सेब का फाइबर (Apple Fiber) | 2 | सहायक फाइबर | ||
गाजर का फाइबर (Carrot Fiber) | 2 | फाइबर एवं पोषक | ||
मक्का के स्टेम (Corn Stover Fiber) | 3 | फाइबर स्रोत | ||
खनिज एवं विटामिन (Minerals & Vitamins) | ||||
खनिज प्रीमिक्स (Mineral Premix) | 0 | आवश्यक खनिज | ||
बोन मील (Bone Meal) | 0 | कैल्शियम एवं फॉस्फोरस | ||
डायकैल्शियम फॉस्फेट (Dicalcium Phosphate) | 0 | खनिज एवं फॉस्फोरस | ||
कैल्शियम कार्बोनेट (Limestone) | 0 | कैल्शियम स्रोत | ||
कैल्शियम सल्फेट (Gypsum) | 0 | खनिज एवं फॉस्फोरस | ||
मैग्नीशियम सल्फेट (Epsom Salt) | 0 | मैग्नीशियम स्रोत | ||
नमक (Salt) | 0 | सोडियम का स्रोत | ||
मोनो-कैल्शियम फॉस्फेट | 0 | फॉस्फोरस स्रोत | ||
जिंक सल्फेट (Zinc Sulfate) | 0 | जिंक की आपूर्ति | ||
मैंगनीज सल्फेट (Manganese Sulfate) | 0 | मैंगनीज स्रोत | ||
आयरन सल्फेट (Iron Sulfate) | 0 | आयरन का स्रोत | ||
कपर सल्फेट (Copper Sulfate) | 0 | तांबे का स्रोत | ||
सेलेनियम प्रीमिक्स (Selenium Premix) | 0 | सेलेनियम आपूर्ति | ||
विटामिन A प्रीमिक्स | 0 | विटामिन A आपूर्ति | ||
विटामिन D3 | 0 | हड्डियों के लिए आवश्यक | ||
विटामिन E | 0 | प्रतिरक्षा में सहायक | ||
विटामिन K | 0 | खून जमने में सहायक | ||
विटामिन B कॉम्प्लेक्स | 0 | ऊर्जा उत्पादन में सहायक | ||
आयोडीन प्रीमिक्स | 0 | आयोडीन का स्रोत | ||
फॉस्फोरस सप्लीमेंट | 0 | फॉस्फोरस आपूर्ति | ||
एडिटिव्स/सप्लीमेंट्स (Additives / Supplements) | ||||
मोलासेस (Molasses) | 0 | स्वाद एवं पचनीयता | ||
प्रोबायोटिक्स (Probiotics) | 0 | आंत स्वास्थ्य | ||
प्रीबायोटिक्स (Prebiotics) | 0 | आंत बैक्टीरिया संतुलन | ||
फाइटेज (Phytase) | 0 | फास्फोरस उपलब्धता | ||
एक्सिलानाज (Xylanase) | 0 | फाइबर पचाने में सहायक | ||
लाइसिन HCl | 0 | अमीनो एसिड सप्लीमेंट | ||
मेथियोनीन | 0 | अमीनो एसिड सप्लीमेंट | ||
चोलाइन क्लोराइड | 0 | कोष्ठीय क्रियाओं में सहायक | ||
एंटीऑक्सीडेंट्स | 0 | फीड की स्थिरता | ||
बाइंडर्स | 0 | फीड संरचना में सहायक | ||
फ्लेवर एजेंट्स | 0 | स्वाद बढ़ाने हेतु | ||
विटामिन प्रीमिक्स (Additive) | 0 | विटामिन सप्लीमेंट | ||
खनिज प्रीमिक्स (Additive) | 0 | खनिज सप्लीमेंट | ||
सोडियम बायकार्बोनेट | 0 | pH नियंत्रक | ||
Citric Acid | 0 | pH नियंत्रक | ||
प्रोटीज (Protease) | 0 | प्रोटीन पाचन में सहायक | ||
एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स | 0 | विकास में सहायक (क्षेत्र अनुसार) | ||
टर्मरिक पाउडर (Turmeric) | 0 | नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट | ||
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट | 0 | एंटीऑक्सीडेंट | ||
माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स | 0 | आंत बैक्टीरिया संतुलन |
Comments
Post a Comment